firstmark與FlexSignal™集成信號(hào)調(diào)理FlexSignal™模擬和數(shù)字輸出信號(hào)的選擇(出廠設(shè)置)
更新時(shí)間:2023-06-15
firstmark與FlexSignal™集成信號(hào)調(diào)理
關(guān)鍵特性
1.85英寸(2159毫米)zui大行程(62型)
2.FlexSignal™模擬和數(shù)字輸出信號(hào)的選擇(出廠設(shè)置)
3.AccuTrak™螺紋滾筒,增強(qiáng)可重復(fù)性
4.DirectConnect™傳感器轉(zhuǎn)鼓技術(shù)=零間隙,無扭力彈簧或離合器
5.NEMA 4 / IP 66huan保
6.靈活的安裝基地
7.工業(yè)工作溫度范圍
8.電氣端子選擇:MIL-C-5015, DIN 45326, Lemo,飛行導(dǎo)線
firstmark與FlexSignal™集成信號(hào)調(diào)理
電氣輸出-分壓器
VOLTAGE DIVIDER(混合或?qū)щ娝芰暇茈娢黄?/span>)
項(xiàng) | 一圈傳感器 | 3轉(zhuǎn)、5轉(zhuǎn)、10轉(zhuǎn)傳感器 |
阻力:價(jià)值、寬容 | 5 k歐姆,±10% | 5 k歐姆,±10% |
旅游:電 | 340° | 1080°(3轉(zhuǎn))、1800°(5轉(zhuǎn))、3600°(10轉(zhuǎn)) |
旅游:機(jī)械 | 360°連續(xù) | 1080°(你使),1800°(掉轉(zhuǎn)),3600°(10-turn)(+ 15°0°) |
機(jī)械的生活 | 500萬轉(zhuǎn)/分鐘 | 500萬軸轉(zhuǎn)數(shù)min |
額定功率 | 1.0 W在158°F(70°C), 50 VDC / 12 mAzui大 | 2.0 W在158°F(70°C); 50 VDC / 12 mAzui大 |
獨(dú)立的線性誤差 | ±1.0% max每VRCI-P-100A | ±0.25% max每VRCI-P-100A |
輸出平滑 | 0.1%的馬克斯 | 0.051%的馬克斯 |
特定的基于電位器的位置傳感器部件號(hào)的電位器類型由部件號(hào)的第5個(gè)位置從左到右計(jì)數(shù)定。示例:60-11-5222包含1轉(zhuǎn)電位器,60-60-8633包含10轉(zhuǎn)電位器(“0"表示10轉(zhuǎn)電位器)。
電氣連接
代碼1(線) | 代碼2(銷) | 代碼3(銷) | 代碼4(銷) | 信號(hào) |
紅色的 | 一個(gè) | 1 | 1 | 輸入、V + |
黑色的 白色 | B C | 2 3. | 2 3. | ground, common, V -, S - 輸出信號(hào),S + |
電氣輸出-低電平電橋
LOW-LEVEL BRIDGE (B Circuit / Strain Gage Compatible)
項(xiàng) | 價(jià)值 | |
電源電壓 | 7至40 VDCzui大 | |
電源電流 | 20馬馬克斯 | |
反極性保護(hù) | 是的 | |
增加/減少輸出選項(xiàng)是 | ||
輸出信號(hào) | 在24 VDC供電電壓下0.2 mV/V至3.75 mV/V | |
零點(diǎn)調(diào)整 | 0%至100的量程(通過2倍微調(diào)電位器可調(diào)輸出) | |
時(shí)間調(diào)整 | 參見下面的典型輸出表(通過2倍微調(diào)電位器可調(diào)節(jié)輸出) | |
獨(dú)立的線性誤差 | 參見上面的分壓器規(guī)范 | |
絕緣電阻 | 1000莫姆分鐘 | |
決議 | 無xian的信號(hào) | |
工作溫度 | -40°至185°F(-40°至85°C) | |
熱系數(shù) | /°C max±0.01% |
相關(guān)產(chǎn)品